BXH J.League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 37 | 22 | 7 | 8 |
| 2 | Kashiwa | 37 | 20 | 12 | 5 |
| 3 | Kyoto | 37 | 18 | 11 | 8 |
| 4 | Hiroshima | 37 | 19 | 8 | 10 |
| 5 | Kobe | 37 | 18 | 10 | 9 |
| 6 | Machida Zelvia | 37 | 17 | 9 | 11 |
| 7 | Frontale | 37 | 15 | 12 | 10 |
| 8 | Urawa | 37 | 15 | 11 | 11 |
| 9 | Gamba | 37 | 16 | 6 | 15 |
| 10 | Cerezo | 37 | 14 | 10 | 13 |
| 11 | Tokyo | 37 | 13 | 10 | 14 |
| 12 | Avispa | 37 | 12 | 12 | 13 |
| 13 | Shimizu | 37 | 11 | 11 | 15 |
| 14 | Marinos | 37 | 12 | 7 | 18 |
| 15 | Tokyo Verdy | 37 | 11 | 10 | 16 |
| 16 | Fagiano Okayama | 37 | 11 | 9 | 17 |
| 17 | Nagoya | 37 | 10 | 10 | 17 |
| 18 | Yokohama FC | 37 | 8 | 8 | 21 |
| 19 | Shonan | 37 | 8 | 8 | 21 |
| 20 | Albirex Niigata | 37 | 4 | 11 | 22 |
| Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
|
Chú giải:
Xuống hạng
|
|||||