BXH J.League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội

# Đội Tr T H B
1 Kashima 33 20 5 8
2 Kyoto 33 17 9 7
3 Kashiwa 33 16 12 5
4 Kobe 33 18 6 9
5 Hiroshima 33 17 7 9
6 Machida Zelvia 33 16 7 10
7 Frontale 33 14 11 8
8 Urawa 33 14 10 9
9 Gamba 33 15 5 13
10 Cerezo 33 11 10 12
11 Shimizu 33 10 11 12
12 Fagiano Okayama 33 11 8 14
13 Tokyo 33 11 8 14
14 Avispa 33 10 10 13
15 Nagoya 33 10 9 14
16 Tokyo Verdy 33 10 9 14
17 Marinos 33 8 7 18
18 Yokohama FC 33 8 7 18
19 Shonan 33 6 7 20
20 Albirex Niigata 33 4 10 19
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được
Chú giải:
Xuống hạng

BXH Các Giải Đấu Khác