BXH Giải vô địch quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội

# Đội Tr T H B
1 KKS Lech Poznan 34 22 4 8
2 Częstochowa 34 20 9 5
3 Jagiellonia Białystok 34 17 10 7
4 MKS Pogon Szczecin 34 17 7 10
5 Legia Warsaw 34 15 9 10
6 MKS Cracovia Krakow 34 14 9 11
7 Motor Lublin 34 14 7 13
8 GKS Katowice 34 14 7 13
9 KS Górnik Zabrze 34 13 8 13
10 GKS Piast Gliwice 34 11 12 11
11 Korona Kielce 34 11 12 11
12 RKS Radomiak Radom 34 11 8 15
13 Widzew Łódź 34 11 7 16
14 KS Lechia Gdansk 34 10 7 17
15 KGHM Zagłębie Lubin 34 10 6 18
16 FKS Stal Mielec 34 7 10 17
17 WSK Slask Wroclaw 34 6 12 16
18 Puszcza Niepołomice 34 6 10 18
Luật xếp hạng: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Head-to-head if all tied teams have paired matches 2. Goal difference 3. Goals scored
Chú giải:
Vòng loại Champions League
Conference League Qualification
Vòng loại UEFA Europa League
Xuống hạng

BXH Các Giải Đấu Khác