Đội nhà: | Frontale |
Sức chứa: | 26.232 người |
Năm xây dựng: | 1962 |
Kích thước sân: | 107m x 71m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
35.585895, 139.652731 |
Sân Vận Động Sân Vận Động Kawasaki Todoroki
Kawasaki
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải J.League 2025
Số trận tại sân | 12 |
TB bàn thắng / trận | 3.00 |
Total Goals Scored | 36 |
Bàn thắng đội nhà | 23 (63.9%) |
Bàn thắng đội khách | 13 (36.1%) |
TB thẻ phạt / trận | 2.67 |
Tổng thẻ vàng | 32 |
TB phạt góc / trận | 9.75 |
Tổng số phạt góc | 117 |
Phạt góc đội nhà | 63 (53.8%) |
Phạt góc đội khách | 54 (46.2%) |
% Thắng sân nhà | 50.0% (6 trận) |
% Hòa | 33.3% (4 trận) |
% Thắng sân khách | 16.7% (2 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Marcinho - 3 bàn |
TB Khán giả | 1.787 |
Các trận gần đây tại sân
Các trận sắp tới tại sân
Sân vận động khác
- Best Denki Stadium - Fukuoka
- Ningineer Stadium - Matsuyama
- City Light Stadium - Okayama
- Gifu Nagaragawa Stadium - Gifu
- Tottori Bank Bird Stadium - Tottori
- Honjo Athletic Stadium - Kitakyushu
- Fukuda Denshi Arena - Chiba
- Toyama Athletic Stadium - Toyama
- Kyoto Nishikyogoku Athletic Stadium - Kyoto
- Sunpro Alwin - Matsumoto