Tỷ Lệ Kèo Vàng: Kèo Nhà Cái Hôm Nay, Châu Á, Châu Âu, Tài Xỉu Cực Chuẩn
-
7.88 4.54 1.40
-
2.78 3.46 2.43
-
1.77 3.85 4.661.76 2.50 2.17
-
1.51 4.67 5.452.17 3.50 1.70
-
1.90 3.58 4.261.96 2.50 1.92
-
6.65 5.53 1.411.94 3.50 1.94
-
2.06 3.22 3.772.19 2.50 1.68
-
1.91 3.34 4.232.01 2.50 1.81
-
1.94 3.40 4.002.09 2.50 1.75
-
1.66 3.98 5.321.90 2.50 1.99
-
2.77 2.80 3.111.61 1.50 2.44
-
3.20 3.16 2.322.39 2.50 1.58
-
2.21 3.40 3.191.87 2.50 1.94
-
2.77 3.29 2.531.95 2.50 1.86
-
1.40 5.01 7.881.74 2.50 2.19
-
2.35 2.83 3.56
-
2.01 3.04 4.261.52 1.50 2.55
-
1.63 3.25 7.181.76 1.50 2.08
-
2.99 3.53 2.261.74 2.50 2.10
-
1.28 5.84 9.262.06 3.50 1.77
-
2.39 3.87 2.622.11 3.50 1.74
-
1.14 8.08 16.982.19 3.50 1.68
-
3.07 3.39 2.281.90 2.50 1.91
-
2.26 3.51 3.001.68 2.50 2.20
-
1.15 7.73 16.552.18 3.50 1.69
-
1.22 6.24 12.132.33 3.50 1.61
-
3.45 3.35 2.122.10 2.50 1.74
-
1.92 3.37 4.142.07 2.50 1.76
-
1.92 3.74 3.671.82 2.50 2.00
-
1.63 4.05 5.031.80 2.50 2.02
-
1.73 3.91 4.411.78 2.50 2.04
-
2.14 3.22 3.542.18 2.50 1.69
-
2.27 3.19 3.262.16 2.50 1.70
-
2.24 3.59 2.981.66 2.50 2.24
-
2.02 3.54 3.541.91 2.50 1.90
-
3.27 3.38 2.181.85 2.50 1.96
-
1.70 3.75 4.871.95 2.50 1.87
-
2.02 3.32 3.802.02 2.50 1.80
-
2.85 3.20 2.522.13 2.50 1.72
-
2.55 3.08 2.912.32 2.50 1.62
-
1.61 4.00 5.321.85 2.50 1.96
-
2.30 3.26 3.132.17 2.50 1.70
-
1.17 7.03 15.152.29 3.50 1.63
-
6.38 4.44 1.481.70 2.50 2.16
-
1.85 3.82 3.901.63 2.50 2.29
-
3.45 3.22 2.182.15 2.50 1.71
-
1.22 6.37 11.972.37 3.50 1.59
-
8.89 4.86 1.351.89 2.50 1.92
-
2.13 3.37 3.412.00 2.50 1.82
-
1.43 4.62 6.911.72 2.50 2.13
-
4.63 3.60 1.772.07 2.50 1.76
-
1.59 4.18 5.231.76 2.50 2.08
-
2.33 2.88 3.511.64 1.50 2.28
-
1.44 4.41 7.101.82 2.50 2.00
-
Unknown Team 325823 1 (0)2.28 3.21 3.221.98 2.50 1.83
-
1.66 3.66 5.462.11 2.50 1.74
-
1.57 3.86 6.112.12 2.50 1.73
-
2.10 3.18 3.702.10 2.50 1.75
-
4.41 3.53 1.822.18 2.50 1.69
-
3.35 3.49 2.111.84 2.50 1.97
-
3.83 3.56 1.931.84 2.50 1.97
-
2.62 3.09 2.832.20 2.50 1.68
-
4.97 4.20 1.611.62 2.50 2.30
-
1.72 4.21 4.152.13 3.50 1.73
-
2.14 3.30 3.461.92 2.50 1.89
-
2.97 2.97 2.591.53 1.50 2.51
-
1.58 3.88 5.832.15 2.50 1.71
-
14.71 6.46 1.191.69 2.50 2.19
-
1.66 3.84 5.091.86 2.50 1.95
-
3.16 3.37 2.241.87 2.50 1.94
-
1.78 3.38 4.942.34 2.50 1.60
-
3.10 3.28 2.312.05 2.50 1.78
-
1.71 3.64 4.972.00 2.50 1.82
-
20.73 10.84 1.092.10 4.50 1.74
-
2.56 3.73 2.502.23 3.50 1.67
-
10.71 7.02 1.211.62 3.50 2.31
-
4.66 4.21 1.701.64 2.50 2.38
-
2.25 3.57 3.161.71 2.50 2.25
-
1.87 3.62 4.371.97 2.50 1.92
-
1.06 12.92 28.362.01 4.50 1.81
-
1.18 7.18 13.562.04 3.50 1.79
-
2.32 3.07 3.292.17 2.50 1.70
Các Giải Đấu Khác
NHẬN ĐỊNH
- 09/04/2025 02:00 Soi kèo Bayern Munich vs Inter 09/04/25: Đại chiến giữa hai gã khổng lồ châu Âu
- 09/04/2025 02:00 Soi kèo Arsenal vs Real Madrid 09/04/25: Cuộc chiến quyết định tại Emirates
- 08/04/2025 01:45 Soi kèo Bologna vs Napoli 08/04/25: Cuộc chiến đỉnh cao vì suất Champions League
- 08/04/2025 02:00 Soi kèo Leganes vs Osasuna 08/04/2025: Cuộc chiến sinh tồn tại đáy bảng
- 08/04/2025 02:00 Soi kèo Leicester vs Newcastle 08/04/25: Cơ hội vàng cho Chích Chòe thăng tiến