Tỷ Lệ Kèo Vàng: Kèo Nhà Cái Hôm Nay, Châu Á, Châu Âu, Tài Xỉu Cực Chuẩn
-
-
-
-
2.19 3.66 3.021.63 2.50 2.28
-
3.08 3.43 2.251.87 2.50 1.94
-
2.24 3.49 3.071.89 2.50 1.92
-
2.94 3.43 2.332.01 2.50 1.81
-
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
-
2.79 3.52 2.402.10 2.50 1.74
-
-
1.39 5.18 6.902.12 3.50 1.73
-
4.69 4.57 1.592.28 3.50 1.63
-
1.09 9.98 21.901.88 3.50 1.93
-
1.21 6.57 12.562.09 3.50 1.75
-
1.53 4.57 5.342.31 3.50 1.62
-
1.40 4.95 6.911.46 2.50 2.74
-
1.02 22.99 26.281.92 5.50 1.89
-
Unknown Team 1064284 0 (0)
-
5.65 4.85 1.482.07 3.50 1.76
-
4.46 4.75 1.602.40 3.50 1.58
-
2.41 3.78 2.622.39 3.50 1.58
-
2.25 3.84 2.821.66 2.50 2.24
-
1.31 5.60 8.491.57 2.50 2.42
-
1.62 4.59 4.451.60 2.50 2.36
-
2.40 3.77 2.641.74 2.50 2.10
-
1.12 8.96 18.081.82 3.50 2.00
-
1.04 14.76 36.811.96 4.50 1.85
-
2.69 3.47 2.501.98 2.50 1.84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61.38 20.17 1.011.78 5.50 2.05
-
9.86 5.42 1.29
-
2.53 3.67 2.541.72 2.50 2.13
-
-
-
2.20 3.54 3.091.89 2.50 1.92
-
Unknown Team 1274228 2 (1)
-
1.93 3.54 3.841.97 2.50 1.84
-
-
3.44 3.35 2.122.16 2.50 1.70
-
2.49 3.61 2.622.52 3.50 1.53
-
1.48 5.04 5.381.32 2.50 3.42
-
3.52 4.23 1.852.39 3.50 1.58
-
-
1.20 6.95 12.081.32 2.50 3.40
-
1.92 4.17 3.341.97 3.50 1.84
-
3.05 4.33 2.001.97 3.50 1.85
-
2.48 3.64 2.612.43 3.50 1.57
-
-
-
-
2.06 3.51 3.451.72 2.50 2.14
-
3.22 3.64 2.101.86 2.50 1.95
-
2.31 3.92 2.681.54 2.50 2.50
-
1.98 3.35 3.912.21 2.50 1.67
-
2.71 3.93 2.291.53 2.50 2.51
-
3.30 2.96 2.381.65 1.50 2.25
-
3.32 3.25 2.222.13 2.50 1.72
-
-
-
2.04 3.68 3.371.70 2.50 2.17
-
1.53 4.32 5.691.70 2.50 2.17
-
1.74 4.03 4.241.69 2.50 2.18
-
6.14 4.66 1.471.61 2.50 2.34
-
3.55 4.09 1.871.86 3.50 1.96
-
1.86 3.98 3.702.36 3.50 1.60
-
2.54 3.74 2.501.57 2.50 2.42
-
3.56 4.06 1.882.19 3.50 1.68
-
3.08 3.64 2.171.72 2.50 2.14
-
10.16 7.47 1.212.21 4.50 1.67
-
-
8.50 6.26 1.281.76 3.50 2.07
-
2.41 3.50 2.782.23 3.50 1.66
-
3.34 3.60 2.07
-
-
4.53 4.97 1.571.92 3.50 1.89
-
4.02 4.76 1.661.96 3.50 1.85
-
3.00 3.72 2.182.14 3.50 1.72
-
Unknown Team 1269648 0 (0)
-
-
-
-
-
1.87 3.52 4.172.19 2.50 1.68
-
3.90 3.34 1.982.25 2.50 1.65
-
5.75 4.07 1.561.87 2.50 1.95
-
3.21 3.53 2.151.80 2.50 2.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00
-
3.73 2.95 2.211.74 1.50 2.11
-
2.94 3.02 2.571.76 1.50 2.08
-
1.50 3.78 7.641.57 1.50 2.42
-
5.13 3.65 1.692.43 2.50 1.56
-
2.26 3.07 3.431.56 1.50 2.45
-
1.94 3.25 4.211.98 2.50 1.83
-
-
1.21 6.26 13.241.71 2.50 2.15
Các Giải Đấu Khác
NHẬN ĐỊNH
- 09/04/2025 02:00 Soi kèo Bayern Munich vs Inter 09/04/25: Đại chiến giữa hai gã khổng lồ châu Âu
- 09/04/2025 02:00 Soi kèo Arsenal vs Real Madrid 09/04/25: Cuộc chiến quyết định tại Emirates
- 08/04/2025 01:45 Soi kèo Bologna vs Napoli 08/04/25: Cuộc chiến đỉnh cao vì suất Champions League
- 08/04/2025 02:00 Soi kèo Leganes vs Osasuna 08/04/2025: Cuộc chiến sinh tồn tại đáy bảng
- 08/04/2025 02:00 Soi kèo Leicester vs Newcastle 08/04/25: Cơ hội vàng cho Chích Chòe thăng tiến